Dimensione minima della gabbia per specie
| Specie | Dim. min. (L×P×A, cm) | Distanza tra le sbarre (mm) |
|---|---|---|
| Cocorita | 46×46×46 | 12mm |
| Calopsitta | 51×51×61 | 12-16mm |
| Inseparabile | 51×51×61 | 12-16mm |
| Conuro (piccolo/medio) | 61×61×61 | 16-19mm |
| Canarino/Frosone | 61×46×46 | 10-12mm |
| Pappagallo cenerino | 81×61×91 | 19-25mm |
| Ara (grande) | 91×122×152 | 25-38mm |
Canarini e fringuelli hanno bisogno di più spazio di volo orizzontale che di altezza, ed è per questo che la larghezza consigliata supera l'altezza. Questi valori sono intervalli di linee guida per l'avicoltura/protezione animale comunemente pubblicati e possono variare in parte a seconda della fonte: sono minimi, non uno standard preciso.