Tamaño mínimo de jaula por especie
| Especie | Tamaño mín. (W×D×H, cm) | Separación de barrotes (mm) |
|---|---|---|
| Periquito | 46×46×46 | 12mm |
| Cacatúa | 51×51×61 | 12-16mm |
| Agapornis | 51×51×61 | 12-16mm |
| Conure (pequeña/mediana) | 61×61×61 | 16-19mm |
| Canario/Pinzón | 61×46×46 | 10-12mm |
| Loro gris africano | 81×61×91 | 19-25mm |
| Guacamaya (grande) | 91×122×152 | 25-38mm |
Los canarios y pinzones necesitan más espacio de vuelo horizontal que de altura, por eso su anchura recomendada supera su altura. Estas cifras son intervalos de guía de avicultura/sociedades humanitarias de publicación habitual y pueden variar ligeramente según la fuente — son mínimos, no un estándar preciso.