Taille minimale de cage par espèce
| Espèce | Taille min. (W×D×H, cm) | Espacement des barreaux (mm) |
|---|---|---|
| Perruche ondulée | 46×46×46 | 12mm |
| Calopsitte | 51×51×61 | 12-16mm |
| Inséparables | 51×51×61 | 12-16mm |
| Conure (petit/moyen) | 61×61×61 | 16-19mm |
| Canari/Pinson | 61×46×46 | 10-12mm |
| Gris d’Afrique | 81×61×91 | 19-25mm |
| Ara (grand) | 91×122×152 | 25-38mm |
Les canaris et pinsons ont besoin de plus d’espace de vol horizontal que de hauteur, c’est pourquoi la largeur recommandée dépasse leur hauteur. Ces chiffres sont des fourchettes de recommandations d’aviculture/sociétés de protection animale couramment publiées et peuvent légèrement varier selon la source — ce sont des minimums, pas une norme précise.